- La Expo Fiesta Michoacán 2018 se realizará del 27 de abril al 20 de mayo.
De acuerdo con información de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), las tarifas de los lugares numerados oscilan entre los 90 y los mil 600 pesos, para que la ciudadanía que desee contar con un asiento y un lugar más cercano al escenario pueda acceder a ellos.
Además de la página www.superboletos.com las entradas numeradas se pueden adquirir en seis puntos de venta en Morelia y uno en Uruapan. Farmacias del Ahorro: Avenida Enrique Ramírez Miguel #157; Farmacia Libramiento, Periférico Paseo de la República #4012; Farmacia Pípila, Avenida Morelos Norte #1204; Pirma Camelinas, Paseo de la República # 2650 local 3; Pirma Madero, Avenida Madero Poniente #2991, local 1-2; Pirma Periodismo, Avenida Periodismo #249; Pirma Uruapan, Paseo Lázaro Cárdenas # 2551.
Será a partir del 27 de abril y hasta el 20 de mayo cuando un total de 23 artistas de talla nacional e internacional se presentarán en la máxima celebración del estado, para cantar y encantar a michoacanos, michoacanas y visitantes a la entidad.
Cabe destacar la entrada a las presentaciones de los artistas ya mencionados va incluida en los 40 pesos que costará el boleto de entrada a la Expo Fiesta, sin embargo, se manejan boletos tarifados para quien desee estar más cerca del escenario.
Los precios de los conciertos son los siguientes:
ARTISTA | FECHA | COSTO |
LA TRAKALOSA | 27 DE ABRIL | PLATINO $392 ORO $280 PLATA $168 TERRAZAS $90 |
LA SONORA DINAMITA Y ALICIA VILLARREAL | 28 DE ABRIL | PLATINO $392 ORO $280 PLATA $168 TERRAZAS $90 |
YURIDIA | 29 DE ABRIL | PLATINO $672 ORO $504 PLATA $336 TERRAZAS $168 |
PAQUITA LA DEL BARRIO | 30 DE ABRIL | PLATINO $672 ORO $504 PLATA $336 TERRAZAS $168 |
MALUMA | 1 DE MAYO | PLATINO $1680 ORO $1400 PLATA $1120 TERRAZAS $560 |
PANCHO BARRAZA | 2 MAYO | PLATINO $392 ORO $280 PLATINO $168 TERRAZAS $90 |
FERNANDO DE LA MORA | 3 DE MAYO | PLATINO $672 ORO $504 PLATA $336 TERRAZAS $168 |
BRONCO | 4 DE MAYO | PLATINUM $672 ORO $504 PLATA $336 TERRAZAS $168 |
OV7 | 5 DE MAYO | VIP $672 Oro $504 Plata $336 Terrazas $168 |
LOS RECODITOS | 6 DE MAYO | PLATINO $392 ORO $280 PLATA $168 TERRAZAS $90 |
EL TRI | 9 DE MAYO | PLATINO $392 ORO $280 PLATA $168 TERRAZAS $90 |
LA ARROLLADORA | 11 DE MAYO | VIP $672 ORO $504 PLATA $336 TERRAZAS $168 |
INTOCABLE | 12 DE MAYO | VIP $392 ORO $280 Plata $168 Terrazas $90 |
NAPOLEÓN | 13 DE MAYO | VIP $672 ORO $504 PLATA $336 TERRAZAS $168 |
MODERATTO | 16 DE MAYO | PLATINO $392 ORO $280 PLATA $168 TERRAZAS $90 |
LOS ÁNGELES AZULES | 17 DE MAYO | PLATINO $672 ORO $504 PLATA $336 TERRAZAS $168 |
MI BANDA EL MEXICANO Y BANDA R-15 | 18 DE MAYO | PLATINO $280 ORO $202 PLATA $112 TERRAZAS $56 |
LOS TIGRES DEL NORTE | 19 DE MAYO | PLATINO $672 ORO $504 PLATA $336 TERRAZAS $168 |
REMMY VALENZUELA Y LOS FALCONS | 20 DE MAYO | PLATINO $952 ORO $728 PLATA $392 TERRAZAS $191 |
Comments